Create Account Login
Www.facebook.com/jybrealty/ IconWww.youtube.com/channel/UCeGRxxb3DIJv8GhlPg1ZsoA IconWww.instagram.com/jybrealty/ IconWww.jybrealty.com/blog/ Icon

Atlanta, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Atlanta, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Atlanta Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Atlanta 10 Terminus 1 $415,000 87
Atlanta 1010 Midtown 12 $572,983 54
Atlanta 1010 Midtown Residential Condo 1 $629,000 26
Atlanta 1065 Midtown 1 $705,000 46
Atlanta 1065 Midtown Loews 4 $1,799,975 193
Atlanta 1070 Dill 4 $211,865 152
Atlanta 1070 Dill Ave 1 $170,000 155
Atlanta 11004 - W Fayetteville Area 1 $219,900 64
Atlanta 1121 Allene 3 $270,627 244
Atlanta 12 Atlantic Station 2 $331,400 59
Atlanta 1200 Ponce 5 $881,540 50
Atlanta 1261 Lavista 1 $239,999 308
Atlanta 1280 W Condo 1 $245,000 74
Atlanta 1280 W Peachtree 1 $284,900 16
Atlanta 1280 West 12 $241,917 64
Atlanta 1280 West Condo 1 $149,900 308
Atlanta 1280 West Condominiums 3 $240,000 27
Atlanta 14 010400010260 1 $187,000 35
Atlanta 14102 1 $796,000 93
Atlanta 14161 1 $99,000 86
Atlanta 1421 Peachtree 3 $229,633 43
Atlanta 15 Waddell 1 $379,000 8
Atlanta 150 Walker Street 1 $340,000 56
Atlanta 17th Atlantic 1 $379,900 17
Atlanta 18 Peachtree Avenue 1 $795,000 38
Atlanta 181 Powell 1 $289,000 36
Atlanta 1871 Hollywood 7 $474,312 50
Atlanta 190 Walker Street Condo 1 $515,000 43
Atlanta 199 12th Street 1 $725,000 29
Atlanta 2632 Peachtree 2 $407,000 77
Atlanta 2814 Peachtree 1 $400,000 29
Atlanta 2828 Peachtree 8 $900,469 100
Atlanta 28th At Brookwood 1 $915,000 105
Atlanta 2901 Lenox 2 $227,500 30
Atlanta 2901 Lenox Condominium 1 $249,900 534
Atlanta 31 Muscogee 1 $1,395,000 17
Atlanta 325 Paces 1 $499,000 7
Atlanta 33 Ponce Condominiums 1 $299,900 0
Atlanta 330 Mcgill Place 1 $275,000 100
Atlanta 330 Peters Condominium 1 $515,000 72
Atlanta 3660 Peachtree Road Condos 2 $254,000 58
Atlanta 40 West 12th 1 $2,599,000 80
Atlanta 400 West Peachtree 1 $269,900 37
Atlanta 430 Lindbergh 2 $184,500 170
Atlanta 4forty4 1 $510,000 33
Atlanta 4th Ward 1 $825,000 35
Atlanta 525 Park 6 $242,633 142
Atlanta 55 Delmont 1 $269,000 31
Atlanta 568 West 7 $657,714 66
Atlanta 58 Sheridan 1 $1,250,000 43
Atlanta 5th Piedmont 1 $1,050,000 4
Atlanta 788 W Midtown Condo 1 $289,900 14
Atlanta 788 West Midtown Condos 1 $545,000 72
Atlanta 805 Peachtree 5 $335,900 53
Atlanta 870 Inman 1 $575,000 2
Atlanta 870 Inman Residential 1 $368,000 36
Atlanta 905 Juniper 4 $701,625 122
Atlanta 908 Juniper 3 $369,633 29
Atlanta 916 Myrtle 1 $379,000 78
Atlanta Abbington At Wildwood 3 $974,667 50
Atlanta Aberdeen Forest 1 $1,495,000 14
Atlanta Above The Four Seasons 1 $650,000 17
Atlanta Academy Heights 1 $825,000 25
Atlanta Adair Park 8 $465,863 83
Atlanta Adair Realty Tr Co Prop 1 $205,000 64
Atlanta Adams Crossing 2 $675,000 11
Atlanta Adams Drive Estate 1 $849,000 162
Atlanta Adams Park 4 $302,475 66
Atlanta Adamsville 1 $307,500 22
Atlanta Adamsville Heights 1 $330,000 101
Atlanta Addison At Cascade 2 $189,500 54
Atlanta Addison Cascade Condo 1 $205,000 329
Atlanta Ag Rhodes 1 $250,000 9
Atlanta Alberta Terrace 1 $495,000 72
Atlanta Alden At Perimeter 1 $524,900 122
Atlanta Alden Townhouse Condominiums 1 $339,000 22
Atlanta Alderwood On Abernathy 1 $575,000 1
Atlanta Alexander Estates 1 $302,000 411
Atlanta Alhambra 1 $217,000 28
Atlanta Alhambra Condos 1 $249,990 104
Atlanta Allied Factory Lofts 2 $537,500 26
Atlanta Alma Rogers Prop 1 $50,000 119
Atlanta Almond Park 2 $174,995 39
Atlanta Alpha Inc 1 $39,000 44
Atlanta Altus At The Quarter 4 $667,473 51
Atlanta Alva S Almands 1 $264,900 275
Atlanta Amberwood 2 $1,012,000 37
Atlanta Amhurst 2 $358,450 96
Atlanta Ammersee 1 $324,500 56
Atlanta Anastasia Acres 1 $224,900 0
Atlanta Anatole 2 $269,500 81
Atlanta Andrews Sub 1 $178,500 18
Atlanta Anisa L Hailey 1 $299,000 316
Atlanta Ansley Above The Park 1 $479,000 30
Atlanta Ansley Above The Parl 1 $475,000 1
Atlanta Ansley Monroe Villas 1 $775,000 63
Atlanta Ansley North 1 $130,000 239
Atlanta Ansley Park 13 $2,127,692 74
Atlanta Ansley Terrace 1 $500,000 31
Atlanta Ansley Walk 1 $615,000 9
Atlanta Ap Lofts 1 $345,000 36
Atlanta Aqua 1 $600,000 0
Atlanta Aqua Condo 1 $750,000 132
Atlanta Aqua Midtown 1 $369,900 70
Atlanta Aramore 2 $292,500 141
Atlanta Arbor At Dunwoody Spgs 1 $319,400 162
Atlanta Arborgate 3 $233,333 143
Atlanta Ardmore Sheryl 1 $200,000 36
Atlanta Aria 8 $752,000 42
Atlanta Aria North 1 $1,150,000 27
Atlanta Arizona Lofts 1 $325,000 29
Atlanta Arizona Lofts 2 1 $285,000 53
Atlanta Arlington 2 $262,200 25
Atlanta Arlington Estates 1 $179,900 17
Atlanta Arlington Park 2 $32,400 346
Atlanta Armand Heights 1 $645,000 34
Atlanta Arnold Properties 1 $339,000 85
Atlanta Array 6 $398,652 65
Atlanta Arrington Place 1 $915,000 43
Atlanta Arrowood 1 $505,000 137
Atlanta Art Foundry 7 $201,128 60
Atlanta Art Foundry-atlantic Commons 1 $210,000 105
Atlanta Ashby 1 $94,900 131
Atlanta Ashview Heights 10 $404,839 41
Atlanta Ashwood 2 $282,500 85
Atlanta Ashworth 1 $660,000 37
Atlanta Ashworth Preserve 1 $850,000 28
Atlanta Astor Terrace 1 $369,900 80
Atlanta Atkins Park 1 $699,000 23
Atlanta Atlanta 3 $1,507,633 37
Atlanta Atlanta 17th 1 $365,000 24
Atlanta Atlanta Land Corp 1 $689,950 156
Atlanta Atlanta Perry Bolton 1 $469,000 17
Atlanta Atlanta Perry Bolton Tad 1 $290,000 24
Atlanta Atlanta University Center 3 $253,000 30
Atlanta Atlanta-fulton 3 $48,800 257
Atlanta Atlanta-tad 1 $349,000 36
Atlanta Atlantic 17th 1 $215,000 100
Atlanta Atlantic Stacks 1 $795,000 24
Atlanta Atlantic Station 4 $696,875 76
Atlanta Atlofts 1 $404,900 45
Atlanta Atlus At The Quarter 2 $699,000 32
Atlanta Audobon Forest West 1 $340,000 8
Atlanta Audubon Forest 2 $579,950 11
Atlanta Augusta Rogers Mann Frances Ro 1 $54,900 119
Atlanta Avalon 1 $244,750 57
Atlanta Avalon Townhomes 3 $234,667 83
Atlanta Avalon Townhouses 1 $239,000 102
Atlanta Avenue @ Oakland City 5 $275,200 66
Atlanta Aviary Park 2 $287,000 221
Atlanta Az2 Lofts 1 $515,000 101
Atlanta B-x Corp 1 $289,995 44
Atlanta Baker Hills 6 $217,433 83
Atlanta Baker Mills 1 $154,900 70
Atlanta Bakers Farm 2 $2,947,000 39
Atlanta Bakers Ferry 1 $123,000 162
Atlanta Ball Creek 1 $1,395,000 28
Atlanta Bankhead 1 $329,900 70
Atlanta Barcelona 1 $185,000 10
Atlanta Barclay Buckhead Pines 1 $250,000 37
Atlanta Barnett Condo 1 $215,000 42
Atlanta Barrington 1 $419,900 25
Atlanta Barrington Hills 4 $245,725 58
Atlanta Barrington Trace 2 $804,950 87
Atlanta Battleview 1 $192,000 16
Atlanta Baywood 1 $349,900 50
Atlanta Baywood Hts Sub Un Ii 1 $50,000 105
Atlanta Bedford Estates 5 $513,000 48
Atlanta Beecher Hills 8 $379,863 146
Atlanta Belleau Woods 1 $140,000 36
Atlanta Belmonte Hills 1 $174,900 38
Atlanta Ben Hill 1 $220,000 31
Atlanta Ben Hill Heights 3 $175,833 50
Atlanta Ben Hill Highland 1 $85,000 21
Atlanta Ben Hill Highlands 1 $119,900 122
Atlanta Ben Hill Hinds 1 $254,900 172
Atlanta Ben Hill Pines 3 $188,667 43
Atlanta Ben Hill Terrace 2 $209,500 27
Atlanta Ben Hills Hlnds 1 $215,000 214
Atlanta Bencal 1 $349,800 99
Atlanta Benchmark 1 $299,000 155
Atlanta Benteen Reserve 7 $444,419 70
Atlanta Bentwater 1 $1,425,000 1
Atlanta Berkeley Park 4 $685,725 18
Atlanta Berkshire 1 $210,000 38
Atlanta Bernadette Lane 1 $1,025,000 88
Atlanta Berry Heights 1 $119,900 230
Atlanta Berwicke 1 $1,345,000 28
Atlanta Bethsaida W 1 $329,000 1
Atlanta Beverly Hills 2 $289,700 108
Atlanta Biltmore Estates 1 $545,000 8
Atlanta Biltmore House 2 $364,900 43
Atlanta Bloomfield 1 $150,000 45
Atlanta Blue Heron Walk 9 $1,877,044 172
Atlanta Blue Ridge Highlands 2 $369,900 9
Atlanta Bluestone Lofts 1 $410,000 71
Atlanta Bluffs At Lenox 1 $748,000 59
Atlanta Bluffs Of Nancy Creek 1 $1,045,000 23
Atlanta Bolfair 1 $215,996 1
Atlanta Bolfair Hills 2 $155,000 76
Atlanta Bolton Hills 1 $200,000 2
Atlanta Bon Haven Estates 1 $899,000 176
Atlanta Bonnybrook Estates 4 $247,750 84
Atlanta Boston Common 4 $145,000 70
Atlanta Boulder Park 1 $299,000 105
Atlanta Boulder Walk 1 $489,900 16
Atlanta Bouldercrest 2 $452,000 141
Atlanta Bouldercrest Acres 8 $357,061 58
Atlanta Bouldercrest Acres Sec 01 1 $275,000 120
Atlanta Bouldercrest Acres Subdivision 1 $238,000 337
Atlanta Bouldercrest Inc 3 $571,666 11
Atlanta Boulevard Heights 16 $436,131 55
Atlanta Boulevard Heights-grant Park 1 $1,245,000 231
Atlanta Boulevard Hills 1 $2,495,000 122
Atlanta Boulvard At Lenox 1 $1,250,000 42
Atlanta Bradcliff Sub 1 $834,000 72
Atlanta Bradford On Peachtree 2 $277,500 48
Atlanta Bradford Square 4 $220,500 164
Atlanta Bradley House 1 $209,000 149
Atlanta Brandon 1 $825,000 122
Atlanta Brandon Mill Farm 1 $240,000 74
Atlanta Brandon Mill Farms 4 $231,725 77
Atlanta Brandon Mill Woods 1 $750,000 46
Atlanta Brantley Walk 1 $555,000 76
Atlanta Breakwater 1 $875,000 1
Atlanta Breckenridge 2 $1,062,500 40
Atlanta Brentwood 1 $259,900 51
Atlanta Briar Cove 1 $899,000 31
Atlanta Briar Creek 8 $452,943 18
Atlanta Briar Glen 1 $239,900 15
Atlanta Briar Manor 1 $899,000 31
Atlanta Briar Oaks 1 $480,000 7
Atlanta Briar Ridge 1 $595,000 66
Atlanta Briarcliff Heights 1 $899,000 30
Atlanta Briarcliff Normandy 4 $287,225 17
Atlanta Briarcliff Place 2 $272,500 16
Atlanta Briarcliff Woods 5 $925,580 38
Atlanta Briarcliff Woods East 2 $1,067,500 20
Atlanta Briarcrest Townhomes 1 $259,900 16
Atlanta Briarglen 2 $414,450 26
Atlanta Briarhills 2 $342,200 44
Atlanta Briarmoor Manor 7 $785,143 25
Atlanta Briarwood Field 1 $625,000 16
Atlanta Brickworks 1 $435,000 2
Atlanta Briers North 1 $150,000 65
Atlanta Brighton Court 3 $258,000 57
Atlanta Brighton Village 1 $340,000 76
Atlanta Bristol At Briarcliff 1 $539,500 6
Atlanta Britney Forest 1 $165,000 35
Atlanta Brittany 1 $3,000,000 52
Atlanta Broadlands 1 $439,900 74
Atlanta Broadstone 1 $350,000 35
Atlanta Broadview 1 $449,500 56
Atlanta Broadview Place 5 $615,600 47
Atlanta Broadview Place Twnhms Sub 1 $455,000 36
Atlanta Brookdale Park 2 $585,250 51
Atlanta Brooke Ridge 2 $537,450 94
Atlanta Brookhaven 3 $1,155,000 25
Atlanta Brookhaven Chase 1 $850,000 37
Atlanta Brookhaven Glen 2 $632,450 13
Atlanta Brookhaven Heights 1 $569,000 64
Atlanta Brookhaven Manor 1 $849,000 135
Atlanta Brookside In Garden Hills 2 $349,500 108
Atlanta Brookview 1 $279,900 40
Atlanta Brookwood 1 $365,000 36
Atlanta Brookwood Hills 1 $1,550,000 88
Atlanta Brookwood Park 3 $178,283 82
Atlanta Brookwood Place 2 $377,500 142
Atlanta Brownlee 1 $85,000 100
Atlanta Browns Mill 2 $305,950 73
Atlanta Browns Mill Park 1 $244,900 79
Atlanta Browns Mill Road 1 $220,000 39
Atlanta Browns Mill Walk 1 $375,000 51
Atlanta Brownsmill Park 1 $309,000 143
Atlanta Brownstones At Cosmopolitan 2 $457,000 122
Atlanta Brownstones@centralpark 1 $700,000 104
Atlanta Bryanwood Manor 1 $698,500 28
Atlanta Buckhead 51 $3,041,422 81
Atlanta Buckhead - Brookwood Hills 1 $900,000 7
Atlanta Buckhead Grand 11 $419,545 68
Atlanta Buckhead Park North 2 $1,159,500 85
Atlanta Buckhead Place Townhomes 1 $675,000 8
Atlanta Buckhead Valley Pine Hills 1 $1,199,000 58
Atlanta Buckhead Village 1 $299,900 32
Atlanta Buckhead Village Lofts 7 $514,700 51
Atlanta Buckhead-avary 1 $2,250,000 198
Atlanta Buckley 3 $566,267 32
Atlanta Buffington Park 1 $320,000 8
Atlanta Buildercrest Acres 06 1 $265,000 35
Atlanta Burdett Ridge 1 $289,900 8
Atlanta Burdette Ridge 1 $160,000 1
Atlanta Burnett Grant Park 4 $254,625 96
Atlanta Burroughs 2 $137,450 63
Atlanta Burroughs Prop 1 $189,500 8
Atlanta Bush Mountain 1 $299,000 79
Atlanta C C Moore 1 $285,000 6
Atlanta C D Connally 1 $165,000 28
Atlanta C O Connallus Prop 1 $350,000 422
Atlanta Cabbagetown 12 $579,350 127
Atlanta Cabbagetown - Reynoldstown 1 $429,000 71
Atlanta Cambridge 3 $459,967 45
Atlanta Cambridge Estates 1 $599,000 37
Atlanta Camden Manor 2 $566,000 72
Atlanta Camelot 1 $59,900 38
Atlanta Camelot Club 2 $45,495 65
Atlanta Cameron Place 1 $429,000 36
Atlanta Camp Creek Village 6 $529,799 34
Atlanta Camp Creek Village Ii 1 $445,000 39
Atlanta Campbell Wallace Jr 1 $299,000 21
Atlanta Campbellton 1 $226,000 135
Atlanta Campbellton Village Twnhms 1 $149,500 68
Atlanta Canaan Ridge At Wolf Creek 2 $763,950 191
Atlanta Candler Park 12 $879,408 26
Atlanta Candler Parkside 1 $270,000 92
Atlanta Candler Walk 2 $214,450 50
Atlanta Canterbury Forest 1 $750,000 28
Atlanta Canterbury Park 1 $800,000 29
Atlanta Capella Cir 1 $271,900 74
Atlanta Capital View 5 $360,380 62
Atlanta Capital View Manor 1 $425,000 304
Atlanta Capitol City Square Condos 1 $135,000 71
Atlanta Capitol View 13 $426,361 37
Atlanta Capitol View Manor 2 $354,500 59
Atlanta Carey Park 5 $235,080 103
Atlanta Carey Prop 1 $260,996 1
Atlanta Carlton Ridge 1 $1,700,000 2
Atlanta Carlyle Heights 4 $271,250 107
Atlanta Carlyle Park 1 $535,000 9
Atlanta Carlyle Square 2 $233,500 77
Atlanta Carlyle Woods 3 $260,000 216
Atlanta Caroline Street Lofts 2 $281,750 159
Atlanta Carramore Landing 1 $565,000 46
Atlanta Carriage Hill 3 $389,967 29
Atlanta Carrington Park 2 $284,000 27
Atlanta Carrington Park Condo 1 $173,000 57
Atlanta Carroll Heights 9 $210,533 271
Atlanta Carroll Manor 2 $368,500 104
Atlanta Carroll Street Lofts 1 $290,000 84
Atlanta Carver Hills 1 $250,000 8
Atlanta Carver Hills 7 $274,781 33
Atlanta Carver Hills Un 01 1 $384,900 96
Atlanta Caryle Woods 1 $340,000 14
Atlanta Casa Bella 1 $599,000 51
Atlanta Cascade 2 $362,450 27
Atlanta Cascade Commons 6 $144,633 86
Atlanta Cascade Cove 3 $229,000 47
Atlanta Cascade Creek 1 $399,900 20
Atlanta Cascade Forest 1 $538,500 69
Atlanta Cascade Heights 6 $508,167 40
Atlanta Cascade Hills 2 $259,450 138
Atlanta Cascade Knoll 1 $324,990 7
Atlanta Cascade Knolls 2 $470,000 13
Atlanta Cascade Lakes Estates 1 $165,000 108
Atlanta Cascade Manor 3 $347,967 166
Atlanta Cascade Parc 2 $249,400 47
Atlanta Cascade Park 1 $345,000 134
Atlanta Cascade Place 2 $302,450 64
Atlanta Cascade Ridge At Niskey Lake 5 $452,990 75
Atlanta Cascades 7 $260,700 79
Atlanta Castile Cove 2 $469,000 63
Atlanta Castleberry Hill 3 $283,267 70
Atlanta Castlewood Estates 1 $290,000 217
Atlanta Catherine Patterson Huff Prop 1 $349,000 98
Atlanta Cc Moore 1 $152,500 85
Atlanta Centenal Hill 1 $273,000 26
Atlanta Centennial House 4 $294,600 127
Atlanta Centennial Park West 1 $249,500 274
Atlanta Centennial Walk 1 $250,000 182
Atlanta Center Heights 4 $194,800 81
Atlanta Center Heights Un 02 1 $199,900 1
Atlanta Center Hill 13 $291,822 82
Atlanta Center Hill-grove Park 1 $110,000 51
Atlanta Center Park 1 $225,000 22
Atlanta Centra Villa 2 $321,500 57
Atlanta Central Buckhead 1 $610,000 303
Atlanta Central City Condominium 2 $376,000 111
Atlanta Central City Condominiums 2 $252,450 58
Atlanta Central Park Lofts 1 $429,900 1
Atlanta Century Lofts 5 $285,580 149
Atlanta Chadsworth 2 $444,700 226
Atlanta Chadsworth Townhomes 2 $444,950 29
Atlanta Champion Park 1 $520,000 28
Atlanta Champions Park 8 $734,875 383
Atlanta Champions Park Ii 3 $588,233 68
Atlanta Channing Valley 1 $1,265,000 9
Atlanta Chantilly Station 1 $270,000 116
Atlanta Chapel Hill At Vinings 1 $850,000 1
Atlanta Charles G Turner 1 $140,000 43
Atlanta Charleston Pointe 2 $327,450 40
Atlanta Charleston Square 4 $210,850 33
Atlanta Chastain 2 $1,550,000 30
Atlanta Chastain East 1 $2,000,000 85
Atlanta Chastain Park 24 $2,815,292 107
Atlanta Chastain Walk 2 $824,750 22
Atlanta Chateau At Dunwoody 1 $249,900 43
Atlanta Chattahoochee Bluffs 4 $465,000 77
Atlanta Chattahoochee Chase 2 $402,450 15
Atlanta Chattahoochee Run 1 $519,900 194
Atlanta Chattahoochee Terrace 1 $298,000 11
Atlanta Chattahoochee Trail 1 $540,000 197
Atlanta Chelsea Westside 2 $649,950 41
Atlanta Cherokee Hills 1 $374,900 168
Atlanta Cherokee Park 1 $4,598,500 25
Atlanta Cherry Hills 2 $247,500 104
Atlanta Cherry Valley 1 $210,000 127
Atlanta Chershire Place Ii 1 $294,000 57
Atlanta Cheshire Place Ii 2 $253,450 104
Atlanta Chestnut Creek 1 $178,000 35
Atlanta Chosewood 6 $412,373 40
Atlanta Chosewood Park 2 $514,500 99
Atlanta Christeen Rannon 1 $250,000 45
Atlanta City Heights 13 $185,823 154
Atlanta City Of Atlanta 1 $339,999 0
Atlanta City Park Towhomes 1 $390,000 15
Atlanta City Park Townhomes 1 $369,000 72
Atlanta City Scape Condo 1 $249,000 72
Atlanta City Side Lofts 2 $208,200 220
Atlanta City Space Lofts 1 $535,000 85
Atlanta City View 1 $465,000 94
Atlanta City View Lofts 1 $525,000 11
Atlanta Cityscape 5 $208,000 47
Atlanta Cityside Lofts 1 $145,000 42
Atlanta Clairmont Hills 2 $160,000 80
Atlanta Clairmont Terrace 4 $181,973 75
Atlanta Clairmont Terrace Condominiums 1 $95,000 92
Atlanta Clementstone Estates 1 $3,999,500 131
Atlanta Clifton Heights 1 $550,000 7
Atlanta Cliftondale 1 $297,500 163
Atlanta Cliftondale-parklandwoods 1 $265,000 128
Atlanta Cloverdale 2 $238,000 34
Atlanta Cloverland Acres 1 $412,000 84
Atlanta Cobblestone At Brookhaven 1 $525,000 44
Atlanta Cochise 1 $2,295,000 226
Atlanta Coldwater Creek 1 $312,000 78
Atlanta Collection At East Lake 1 $475,000 77
Atlanta College Heights 3 $360,000 24
Atlanta College Park 3 $483,333 107
Atlanta College Park Estate 1 $240,000 0
Atlanta College Park Estates 2 $182,450 183
Atlanta College Street Station 1 $189,999 16
Atlanta Collier 1 $179,000 24
Atlanta Collier Green 8 $209,849 94
Atlanta Collier Green Condominiums 1 $165,000 79
Atlanta Collier Height 1 $170,000 381
Atlanta Collier Heightrs 1 $249,900 93
Atlanta Collier Heights 16 $288,856 78
Atlanta Collier Heights Un 4 1 $371,999 38
Atlanta Collier Hieghts 1 $415,000 31
Atlanta Collins Park 2 $364,950 54
Atlanta Colonial Hill 1 $350,000 66
Atlanta Colonial Hills 4 $274,700 93
Atlanta Colony House 9 $458,089 96
Atlanta Colony Park Citihomes Ii 1 $225,000 14
Atlanta Colquitt Terrace 1 $344,900 50
Atlanta Commons At Ponce 2 $187,500 59
Atlanta Conally Estates Sec A 1 $375,000 51
Atlanta Concord Manor 1 $460,000 84
Atlanta Concorde 4 $254,900 222
Atlanta Concorde Condo 1 $294,500 57
Atlanta Condominium-carlyle Sq-collier 1 $263,900 29
Atlanta Conley Hills 7 $312,407 66
Atlanta Conley Hills Sec 04 1 $184,000 2
Atlanta Connally Heights 1 $210,000 100
Atlanta Continental Colony 2 $324,700 78
Atlanta Cooks Landing 3 $328,933 113
Atlanta Copenhill Lofts 1 $625,000 1
Atlanta Copperleaf At Global Forum 5 $391,960 23
Atlanta Corner Stone Village 1 $225,000 44
Atlanta Cornerstone Village 13 $299,831 73
Atlanta Cosmopolitan 3 $413,333 61
Atlanta Cosmopolitan At Lindberg 1 $370,000 7
Atlanta Cosmopolitan At Lindbergh 4 $308,750 50
Atlanta Cottages Of Carey Park 1 $315,000 49
Atlanta Cotting Court 2 $559,950 77
Atlanta Couer Dallene 1 $149,000 77
Atlanta Country Club Estate 1 $349,900 24
Atlanta Courtship Of Vinings 1 $825,000 78
Atlanta Creek View At Lenox 1 $1,099,500 4
Atlanta Creekside 1 $310,000 55
Atlanta Creekveiw 1 $443,490 23
Atlanta Creekview 7 $413,276 57
Atlanta Creel And Bethsaida Corner 1 $1,215,000 85
Atlanta Creel Walk 2 $232,500 30
Atlanta Crenshaw Park 2 $277,450 12
Atlanta Crestwood 3 $230,333 7
Atlanta Crosby 4 $464,750 63
Atlanta Crosby Hills 1 $310,000 220
Atlanta Cross Creek 28 $244,836 101
Atlanta Crown Candy Lofts 4 $379,975 65
Atlanta Crystal Cove 1 $252,200 73
Atlanta Crystal Lake 2 $206,125 48
Atlanta Dalston 3 $542,333 21
Atlanta Dearborn Park 3 $616,300 18
Atlanta Deep Crk-highpoint 1 $334,900 3
Atlanta Deerwood 1 $269,900 84
Atlanta Deerwood Reserve 2 $236,250 135
Atlanta Deerwood Reserves 1 $210,000 102
Atlanta Defoors Court 1 $385,000 24
Atlanta Defoors Ferry Townhomes 1 $700,000 30
Atlanta Defoors Mill 1 $360,000 66
Atlanta Dekalb Highland 1 $525,000 15
Atlanta Delmar Park 1 $340,000 59
Atlanta Delmar Park Sec 01 1 $230,000 217
Atlanta Delmar Park Sec 02 1 $140,000 2
Atlanta Delmont 2 $1,797,000 142
Atlanta Delowe Park 1 $375,000 112
Atlanta Derrick Creek 2 $284,950 57
Atlanta Devonshire 1 $1,575,000 162
Atlanta Dillon Park 1 $415,000 8
Atlanta District Lofts 5 $445,960 64
Atlanta Dixie Hills 21 $242,533 125
Atlanta Dixie Pines 1 $200,000 22
Atlanta Dodson Manor 1 $250,000 2
Atlanta Dogwood Estates 1 $799,900 72
Atlanta Donnelly Estate 1 $425,000 21
Atlanta Doraville 1 $850,000 95
Atlanta Downing Park 1 $2,795,000 354
Atlanta Dresden Square 1 $319,900 25
Atlanta Drew Valley 1 $650,000 9
Atlanta Druid Forest 3 $260,000 4
Atlanta Druid Hiils 1 $715,000 8
Atlanta Druid Hills 19 $1,342,779 51
Atlanta Druid Hills - Briar Hills 1 $775,000 21
Atlanta Druid Hils 1 $995,000 17
Atlanta Dunlap 1 $219,900 42
Atlanta Dunluce Estates 2 $961,500 12
Atlanta Dunnington 1 $635,000 157
Atlanta Dunwoody Corners 2 $772,000 33
Atlanta Dunwoody Court 1 $239,000 16
Atlanta Dunwoody Hills 3 $202,333 42
Atlanta Dunwoody Lakes 4 $202,750 91
Atlanta Dunwoody North 1 $670,000 8
Atlanta Dunwoody Plantation 1 $310,000 57
Atlanta Dunwoody Row 3 $556,633 32
Atlanta Dunwoody Springs 1 $334,900 15
Atlanta Dunwoody Springs The Gardens 1 $269,000 92
Atlanta Dunwoody Square 1 $325,000 0
Atlanta Dunwoody Townhomes 1 $439,000 77
Atlanta Dunwoody Trace 1 $710,000 29
Atlanta Dunwoody Village Townhomes 1 $675,000 35
Atlanta Dunwoody West - The Branches 1 $1,250,000 1
Atlanta Duo 2 $252,450 124
Atlanta Duo Condominiums 1 $300,000 49
Atlanta Dupont Commons 7 $645,429 89
Atlanta Durand Mill 1 $1,350,000 23
Atlanta Dynamic Metal Lofts 2 $487,500 26
Atlanta E A Copelan Estate 1 $564,900 15
Atlanta East Atalnta 1 $323,900 70
Atlanta East Atlanta 30 $540,587 68
Atlanta East Atlanta Village 16 $616,394 40
Atlanta East Lake 16 $709,912 37
Atlanta East Lake Estates 1 $1,299,000 38
Atlanta East Lake Terrace 1 $449,950 32
Atlanta East Point 8 $228,400 160
Atlanta East Village Park 2 $547,000 46
Atlanta East-atlanta 1 $200,000 31
Atlanta Eastlake 2 $777,450 29
Atlanta Eastland Gates 3 $389,333 41
Atlanta Eastman Park 1 $214,500 36
Atlanta Easton 1 $574,000 39
Atlanta Eastside Parc 3 $788,233 15
Atlanta Eastside Walk 4 $468,225 77
Atlanta Eastwood 1 $675,000 43
Atlanta Eastwood Manor 2 $544,000 289
Atlanta Echo Hills 5 $841,980 36
Atlanta Echo Lake 1 $639,900 91
Atlanta Eclipse 19 $325,720 86
Atlanta Eclipse Buckhead 1 $449,000 7
Atlanta Eclipse Condo 1 $409,900 81
Atlanta Eclipse Condos 1 $272,500 169
Atlanta Eclipse Resdl 1 $380,000 377
Atlanta Eclipse Residential 2 $379,240 47
Atlanta Edgehill At Historic Kirkwood 2 $594,000 40
Atlanta Edgewood 26 $610,131 66
Atlanta Edgewood Exchange 1 $514,900 127
Atlanta Edmondson Prop 1 $2,375,000 146
Atlanta Egan Park 1 $619,000 8
Atlanta Element 17 $279,365 88
Atlanta Elements Condo 3 $292,600 10
Atlanta Elizabeth Heights 2 $255,000 50
Atlanta Ell Square 2 $729,999 64
Atlanta Elm Street 2 $317,400 29
Atlanta Elmwood 1 $776,000 175
Atlanta Elmwood Estates 1 $399,000 91
Atlanta Embry Downs 2 $399,500 8
Atlanta Embry Hills 3 $530,000 55
Atlanta Embry Hills 03 1 $574,900 51
Atlanta Emerald Lake 2 $128,950 176
Atlanta Emerald Pointe 2 $298,450 98
Atlanta Emerson On Krog 1 $1,495,000 2
Atlanta Enclave 1 $1,225,000 51
Atlanta Enclave At Briarcliff 2 $294,450 9
Atlanta Enclave At Chastain 1 $1,230,000 40
Atlanta Enclave At East Lake 1 $565,000 36
Atlanta Enclave At Esha Court 2 $509,500 9
Atlanta Enclave At Grant Park 1 $500,000 0
Atlanta Enclave At Peachtree Memorial 1 $389,000 43
Atlanta Enclave On Collier 1 $795,000 60
Atlanta Enclave@renaissance 1 $165,000 189
Atlanta English Ave 2 $274,500 119
Atlanta English Ave Area 1 $59,900 724
Atlanta English Avenue 4 $181,250 36
